Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 65880003 = (97.69%) |
Opera | ![]() | 429798 = (0.64%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 691 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 8067 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 201417 = (0.3%) |
Lynx | ![]() | 108229 = (0.16%) |
WebTV | ![]() | 59171 = (0.09%) |
Konqueror | ![]() | 117574 = (0.17%) |
bot | ![]() | 630110 = (0.93%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 67435060
Operating system :
Windows | ![]() | 5117367 = (7.36%) |
Mac | ![]() | 957965 = (1.38%) |
Linux | ![]() | 6218327 = (8.94%) |
FreeBSD | ![]() | 1535 = (0%) |
SunOS | ![]() | 152 = (0%) |
IRIX | ![]() | 6 = (0%) |
BeOS | ![]() | 16 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36458 = (0.05%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 57236791 = (82.27%) |
Total 69568622
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 9986212 = (14.35%) |
Senin | ![]() | 9874285 = (14.19%) |
Selasa | ![]() | 9913304 = (14.25%) |
Rabu | ![]() | 9835789 = (14.14%) |
Kamis | ![]() | 9859006 = (14.17%) |
Jumat | ![]() | 10070018 = (14.47%) |
Sabtu | ![]() | 10033830 = (14.42%) |
Total 69572444
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 6174219 = (8.87%) |
Februari | ![]() | 4282815 = (6.16%) |
Maret | ![]() | 5505634 = (7.91%) |
April | ![]() | 5568789 = (8%) |
Mei | ![]() | 5386960 = (7.74%) |
Juni | ![]() | 5196188 = (7.47%) |
Juli | ![]() | 5958839 = (8.57%) |
Agustus | ![]() | 5905081 = (8.49%) |
September | ![]() | 5482147 = (7.88%) |
Oktober | ![]() | 6926144 = (9.96%) |
November | ![]() | 6558953 = (9.43%) |
Desember | ![]() | 6624960 = (9.52%) |
Total 69570729
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 2894281 = (4.16%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 2841326 = (4.08%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 2843551 = (4.09%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 2882878 = (4.14%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 2831752 = (4.07%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 2838446 = (4.08%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 2890099 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 2886702 = (4.15%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 2868210 = (4.12%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 2842293 = (4.09%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 2906508 = (4.18%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 2941412 = (4.23%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 2957581 = (4.25%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 2945125 = (4.23%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 2899424 = (4.17%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 2904636 = (4.17%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 2902980 = (4.17%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 2897690 = (4.16%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 2967477 = (4.27%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 2944584 = (4.23%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 2937436 = (4.22%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 2931437 = (4.21%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 2904858 = (4.18%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 2912502 = (4.19%) |
Total 69573188