Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 41204458 = (96.88%) |
Opera | ![]() | 421672 = (0.99%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 645 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 6733 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 193958 = (0.46%) |
Lynx | ![]() | 105075 = (0.25%) |
WebTV | ![]() | 57753 = (0.14%) |
Konqueror | ![]() | 113310 = (0.27%) |
bot | ![]() | 426414 = (1%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 42530018
Operating system :
Windows | ![]() | 4544267 = (10.4%) |
Mac | ![]() | 451779 = (1.03%) |
Linux | ![]() | 2006895 = (4.59%) |
FreeBSD | ![]() | 782 = (0%) |
SunOS | ![]() | 142 = (0%) |
IRIX | ![]() | 5 = (0%) |
BeOS | ![]() | 15 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36448 = (0.08%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 36664117 = (83.89%) |
Total 43704455
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 6266366 = (14.34%) |
Senin | ![]() | 6140205 = (14.05%) |
Selasa | ![]() | 6244847 = (14.29%) |
Rabu | ![]() | 6248846 = (14.3%) |
Kamis | ![]() | 6167151 = (14.11%) |
Jumat | ![]() | 6395957 = (14.63%) |
Sabtu | ![]() | 6244510 = (14.29%) |
Total 43707882
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 2953131 = (6.76%) |
Februari | ![]() | 3131452 = (7.16%) |
Maret | ![]() | 4250073 = (9.72%) |
April | ![]() | 4059721 = (9.29%) |
Mei | ![]() | 3193584 = (7.31%) |
Juni | ![]() | 2974136 = (6.8%) |
Juli | ![]() | 3594839 = (8.22%) |
Agustus | ![]() | 3578547 = (8.19%) |
September | ![]() | 3599883 = (8.24%) |
Oktober | ![]() | 4445697 = (10.17%) |
November | ![]() | 4192416 = (9.59%) |
Desember | ![]() | 3732861 = (8.54%) |
Total 43706340
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 1800625 = (4.12%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 1761482 = (4.03%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 1786021 = (4.09%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 1780686 = (4.07%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 1767083 = (4.04%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 1770827 = (4.05%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 1814038 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 1810550 = (4.14%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 1809942 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 1814921 = (4.15%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 1849227 = (4.23%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 1863000 = (4.26%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 1846116 = (4.22%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 1860706 = (4.26%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 1831826 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 1841366 = (4.21%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 1835532 = (4.2%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 1839977 = (4.21%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 1885480 = (4.31%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 1861406 = (4.26%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 1830343 = (4.19%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 1825167 = (4.18%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 1817692 = (4.16%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 1804625 = (4.13%) |
Total 43708638