Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 38971047 = (96.83%) |
Opera | ![]() | 420208 = (1.04%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 628 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 6695 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 192980 = (0.48%) |
Lynx | ![]() | 104806 = (0.26%) |
WebTV | ![]() | 57450 = (0.14%) |
Konqueror | ![]() | 112890 = (0.28%) |
bot | ![]() | 379874 = (0.94%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 40246578
Operating system :
Windows | ![]() | 4490834 = (10.88%) |
Mac | ![]() | 433302 = (1.05%) |
Linux | ![]() | 1760164 = (4.26%) |
FreeBSD | ![]() | 782 = (0%) |
SunOS | ![]() | 142 = (0%) |
IRIX | ![]() | 5 = (0%) |
BeOS | ![]() | 15 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36448 = (0.09%) |
AIX | ![]() | 5 = (0%) |
Other | ![]() | 34561584 = (83.72%) |
Total 41283281
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 5915923 = (14.33%) |
Senin | ![]() | 5789295 = (14.02%) |
Selasa | ![]() | 5924528 = (14.35%) |
Rabu | ![]() | 5910455 = (14.32%) |
Kamis | ![]() | 5815308 = (14.09%) |
Jumat | ![]() | 6037377 = (14.62%) |
Sabtu | ![]() | 5893797 = (14.28%) |
Total 41286683
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 2838438 = (6.88%) |
Februari | ![]() | 2355380 = (5.71%) |
Maret | ![]() | 3341999 = (8.09%) |
April | ![]() | 3437395 = (8.33%) |
Mei | ![]() | 3193584 = (7.74%) |
Juni | ![]() | 2974136 = (7.2%) |
Juli | ![]() | 3594839 = (8.71%) |
Agustus | ![]() | 3578547 = (8.67%) |
September | ![]() | 3599883 = (8.72%) |
Oktober | ![]() | 4445697 = (10.77%) |
November | ![]() | 4192416 = (10.15%) |
Desember | ![]() | 3732861 = (9.04%) |
Total 41285175
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 1700693 = (4.12%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 1656517 = (4.01%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 1679947 = (4.07%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 1676538 = (4.06%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 1666910 = (4.04%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 1675019 = (4.06%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 1714758 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 1706830 = (4.13%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 1708148 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 1717543 = (4.16%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 1758566 = (4.26%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 1763855 = (4.27%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 1746110 = (4.23%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 1759784 = (4.26%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 1731230 = (4.19%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 1744053 = (4.22%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 1738054 = (4.21%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 1743043 = (4.22%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 1784029 = (4.32%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 1761010 = (4.27%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 1726251 = (4.18%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 1716333 = (4.16%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 1713060 = (4.15%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 1699143 = (4.12%) |
Total 41287424