Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 142740228 = (98.64%) |
Opera | ![]() | 451103 = (0.31%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 714 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 19399 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 202529 = (0.14%) |
Lynx | ![]() | 110024 = (0.08%) |
WebTV | ![]() | 59826 = (0.04%) |
Konqueror | ![]() | 119424 = (0.08%) |
bot | ![]() | 1003521 = (0.69%) |
Other | ![]() | 0 = (0%) |
Total 144706768
Operating system :
Windows | ![]() | 6123799 = (3.29%) |
Mac | ![]() | 11340311 = (6.1%) |
Linux | ![]() | 37622886 = (20.24%) |
FreeBSD | ![]() | 1773 = (0%) |
SunOS | ![]() | 647 = (0%) |
IRIX | ![]() | 23 = (0%) |
BeOS | ![]() | 46 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 36609 = (0.02%) |
AIX | ![]() | 6 = (0%) |
Other | ![]() | 130743428 = (70.34%) |
Total 185869528
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 26643524 = (14.33%) |
Senin | ![]() | 26398380 = (14.2%) |
Selasa | ![]() | 26287194 = (14.14%) |
Rabu | ![]() | 26072811 = (14.02%) |
Kamis | ![]() | 26799330 = (14.41%) |
Jumat | ![]() | 26979388 = (14.51%) |
Sabtu | ![]() | 26769217 = (14.4%) |
Total 185949844
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 18064571 = (9.72%) |
Februari | ![]() | 19193570 = (10.32%) |
Maret | ![]() | 23456223 = (12.62%) |
April | ![]() | 12278467 = (6.6%) |
Mei | ![]() | 13110975 = (7.05%) |
Juni | ![]() | 15002060 = (8.07%) |
Juli | ![]() | 9274360 = (4.99%) |
Agustus | ![]() | 13873104 = (7.46%) |
September | ![]() | 16152515 = (8.69%) |
Oktober | ![]() | 16181927 = (8.7%) |
November | ![]() | 13435769 = (7.23%) |
Desember | ![]() | 15891170 = (8.55%) |
Total 185914711
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 7749242 = (4.17%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 7682041 = (4.13%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 7706417 = (4.14%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 7689028 = (4.13%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 7613081 = (4.09%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 7707413 = (4.14%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 7725088 = (4.15%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 7715186 = (4.15%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 7761314 = (4.17%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 7687702 = (4.13%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 7774302 = (4.18%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 7786076 = (4.19%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 7806151 = (4.2%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 7773074 = (4.18%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 7817331 = (4.2%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 7834423 = (4.21%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 7716977 = (4.15%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 7745972 = (4.17%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 7838964 = (4.22%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 7770160 = (4.18%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 7739596 = (4.16%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 7785242 = (4.19%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 7761378 = (4.17%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 7778552 = (4.18%) |
Total 185964710